TandemVu ColorVu IP panoráma+PTZ kamera; 2 MP; 25x zoom; hang I/O; riasztás I/O
[DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)]
TandemVu ColorVu IP panoráma+PTZ kamera; 2 MP; 25x zoom; hang I/O; riasztás I/O
[DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)]
Tulajdonságok:
| Adatlap | https://files.riel.hu/media/DS-2SE4C225MWG-E_26_F0_adatlap_ENG-64ba5cd0da515.pdf |
|---|---|
| Garancia | 3 év |
| SKUS | DS-2SE4C225MWG-E/26(F0) |
| Kialakítás | PTZ dómkamera |
| Felbontás | 2 MP |
| FPS max. felbontás esetén | 25 fps |
| Szenzorméret | 1/2.5" / 1/2.8" |
| Minimális megvilágítás | 0.0005 lux / 0.001 lux |
| ColorVu / Full-color | Igen |
| Kiegészítő világítás | EXIR LED/láthatófény |
| Megvilágítási távolság | 100 m/30 m |
| Villogó fény | Nem |
| Szerelés | függesztett |
| Kódolás | H.264+/H.265+/MJPEG |
| H.265 / H.265+ támogatás | Igen |
| Day/Night | valós Day/Night (ICR) |
| WDR | valós WDR (100-120dB) |
| Optika fajtája | motoros zoom |
| Fókusztávolság | 4.8 mm – 120 mm |
| Zoom | 25x |
| Fókuszálás | autofókusz (AF) |
| Vízszintes látószög | 3 ° – 54 ° |
| Függőleges látószög | 2 ° – 31 ° |
| Riasztás bemenet | 1 |
| Riasztás kimenet | 1 |
| Hangbemenet | 1 |
| Hangkimenet | 1 |
| Beépített hangszóró | Nem |
| Kétirányú hang | Igen |
| Helyi rögzítés | microSD kártyahely |
| Analóg kimenet(ek) | nincs |
| ONVIF támogatás | Igen |
| Védettség | IP66 kültéri |
| Vandálbiztosság | nem vandálbiztos |
| Rezgésállóság | fix telepítésű |
| Auto Tracking | Nem |
| Arcdetektálás | Igen |
| Téves riasztás szűrés | Igen |
| Tápellátás | 12 VDC/PoE+ |
| PoE-osztály | PoE+ (max. 30W) |
| Fogyasztás | 24 W |
| Működési hőmérséklet | -30°C / +65°C |

![TandemVu ColorVu IP panoráma+PTZ kamera; 2 MP; 25x zoom; hang I/O; riasztás I/O<br /><br />[DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)]](https://zmax.hu/wp-content/uploads/2025/05/riel_DS2SE4C225MWGE_26F0_DS-2SE4C225MWG-E_26F0-64ba5ccb749bb-768x768.jpg)