Safire Smart IP kamera, hő+láthatófény, 640×512+5MP bullet, PoE, MicroSD, AI, Therm19mm/Optikai8mm, -20 -150oC hőmérés, IP66(SF-JBOX-0103)
[SF-IPTB640A-19D5]
Safire Smart IP kamera, hő+láthatófény, 640×512+5MP bullet, PoE, MicroSD, AI, Therm19mm/Optikai8mm, -20 -150oC hőmérés, IP66(SF-JBOX-0103)
[SF-IPTB640A-19D5]
Safire Smart Dual Bullet IP Thermal Camera – Thermal sensor 12 μm 640×512 VOx | Lens 19 mm – Optical sensor 1/2.7” 5 MP | 8 mm Lens – Thermal sensitivity ≤ 35mK – AI based on human and vehicle classification – Temperature measurement range -20~150ºC / ± 8ºC
Tulajdonságok:
| Aktív elrettentés | Yes |
|---|---|
| Alarm be/kimenet | 4 Inputs / 4 Outputs |
| Arc rögzítés | Yes |
| Audió | 1 Input / 1 Output |
| Belsõ tárhely | MicroSD slot up to 256 GB |
| Beszállítói készlet | nostock |
| CVBS kimenet | Does not have |
| Eis-estabilizador-electronico-de-imagen | Does not have |
| Felbontás | 640×512 (Term) / 5Mpx (Opt) |
| Fókusztávolság | 19 mm |
| Gama | Thermal |
| Gyártmány | Safire Smart |
| IR+fehér fény megvilágítás | Does not have |
| Kialakítás | Safire Smart |
| Megvilágítás típusa | IR (Infrared) |
| Megvilágítási távolság | 70 |
| Mesterséges intelligencia (alap) | Does not have |
| Mesterséges intelligencia (nagy pontosság) | Yes |
| Modo-pasillo | Does not have |
| Netd | ≤35 mK@f/1.0 |
| P2P kapcsolat | Does not have |
| Panel-solar | Does not have |
| PoE besorolás | PoE besorolás (IEEE802.3af) |
| Rendszámfelismerés | Does not have |
| Resolucion | 640×512 |
| Smd-det-movimiento-avanzada | Does not have |
| Solucion | Bi-spectrum |
| Videó metaadat (ember és jármû) | Does not have |
| Védettség | IP66 |
| WDR | Valós WDR |
| Wifi | Does not have |
| Éjszakai színes kép | Does not have |

![Safire Smart IP kamera, hő+láthatófény, 640x512+5MP bullet, PoE, MicroSD, AI, Therm19mm/Optikai8mm, -20 -150oC hőmérés, IP66(SF-JBOX-0103)<br /><br />[SF-IPTB640A-19D5]](https://zmax.hu/wp-content/uploads/2025/07/visiotech_SFIPTB640A19D5_SF-IPTB640A-19D5-768x768.png)