Safire Smart IP kamera, 2MP PTZ, PoE, MicroSD, AI, 5-75mm, 200m IR, WDR, BLC, HLC, 3D-NR, AGC, AWB, MD, IP66
[SF-IPSD4015IT-2E1]
Safire Smart IP kamera, 2MP PTZ, PoE, MicroSD, AI, 5-75mm, 200m IR, WDR, BLC, HLC, 3D-NR, AGC, AWB, MD, IP66
[SF-IPSD4015IT-2E1]
Safire Smart
– IP PTZ camera E1 Range – Artificial Intelligence – Resolution 2 Megapixel (1920×1080) – Optical zoom 15X | IR 200m | WDR 120 dB – Autotracking, human and vehicle – IP66 Rating | PoE (IEEE802.3af)
Tulajdonságok:
| Aktív elrettentés fénnyel és hanggal | Does not have |
|---|---|
| Alarm be/kimenet | Does not have |
| Arc rögzítés | Does not have |
| Audió | Does not have |
| Belsõ tárhely | MicroSD slot up to 256 GB |
| Beszállítói készlet | nostock |
| CVBS kimenet | Does not have |
| Eis-estabilizador-electronico-de-imagen | Does not have |
| Felbontás | 2 MP |
| Fókusztávolság | 5 ~ 75 mm Motorized |
| Gama | E with artificial intelligence |
| Gyártmány | Safire Smart |
| Kialakítás | Speed Domes |
| Megvilágítás típusa | IR (Infrared) |
| Megvilágítási távolság | 200 |
| Mesterséges intelligencia (alap) | Yes |
| Mesterséges intelligencia (nagy pontosság) | Does not have |
| Modo-pasillo | Does not have |
| P2P kapcsolat | Does not have |
| PoE besorolás | PoE besorolás (IEEE802.3af) |
| Rendszámfelismerés | Does not have |
| Smd-det-movimiento-avanzada | Does not have |
| Szín | White |
| Videó metaadat (ember és jármû) | Does not have |
| Védettség | IP66, Surge 6000V |
| WDR | Valós WDR |
| Wifi | Does not have |
| Zoom_optico | 15X |
| Éjszakai színes kép | Does not have |

![Safire Smart IP kamera, 2MP PTZ, PoE, MicroSD, AI, 5-75mm, 200m IR, WDR, BLC, HLC, 3D-NR, AGC, AWB, MD, IP66<br /><br />[SF-IPSD4015IT-2E1]](https://zmax.hu/wp-content/uploads/2025/03/visiotech_SFIPSD4015IT2E1_SF-IPSD4015IT-2E1-768x868.png)