Hő- (160×120) 50°×37.2° és 2MP csempekamera; ±2°C; -20°C-150°C
[DS-2TD3017T-3/V]
Hő- (160×120) 50°×37.2° és 2MP csempekamera; ±2°C; -20°C-150°C
[DS-2TD3017T-3/V]
Tulajdonságok:
| Garancia | 3 év |
|---|---|
| Adatlap | https://files.riel.hu/media/DS-2TD3017T-3_V_adatlap_ENG-62e91eec674eb.pdf |
| SKUS | DS-2TD3017T-3/V |
| Kialakítás | csempekamera |
| Dualitás | hő- és láthatófény kamera |
| Hőkamera felbontás | 160×120 |
| Hőkamera fókusztávolság | 3.1 mm |
| Hőkamera vízszintes látószög | 50 ° |
| Hőkamera függőleges látószög | 38 ° |
| Hőérzékenység | 40 mK |
| Hőmérséklet tartomány | -20°C – +150°C |
| Hőmérsékleti pontosság | ± 2°C |
| Felbontás | 2 MP |
| FPS max. felbontás esetén | 25 fps |
| Szenzorméret | 1/5" |
| Minimális megvilágítás | 0.04 lux |
| Szerelés | felületre |
| Kódolás | H.264/H.265/MJPEG |
| Optika fajtája | fix |
| Fókusztávolság | 1.29 mm |
| Vízszintes látószög | 92 ° |
| Függőleges látószög | 76 ° |
| Riasztás bemenet | 1 |
| Riasztás kimenet | 1 |
| Beépített hangszóró | Igen |
| Védettség | IP67 kültéri |
| Tápellátás | 10-30 VDC / PoE |
| PoE-osztály | PoE (max 15.4W) |
| Fogyasztás | 5 W |
| Működési hőmérséklet | -20°C / +50°C |

![Hő- (160x120) 50°×37.2° és 2MP csempekamera; ±2°C; -20°C-150°C<br /><br />[DS-2TD3017T-3/V]](https://zmax.hu/wp-content/uploads/2025/05/riel_DS2TD3017T3_V_DS-2TD3017T-2_V-62d68c2bd7716-768x768.jpg)