SF-IPTB256A-3D5
[SF-IPTB256A-3D5]
SF-IPTB256A-3D5
[SF-IPTB256A-3D5]
Safire Smart Dual Bullet IP Thermal Camera – Thermal sensor 256×192 VOx | Lens 3.2 mm – Optical sensor 1/2.7” 5 MP | 4 mm Lens – Thermal sensitivity ≤ 50mK – AI based on human and vehicle classification – Temperature measurement range -20~150ºC / ± 8ºC
Tulajdonságok:
| Aktív elrettentés | Yes |
|---|---|
| Alarm be/kimenet | 1 Input / 1 Output |
| Arc rögzítés | Yes |
| Audió | 1 Input / 1 Output |
| Belsõ tárhely | MicroSD slot up to 256 GB |
| Beszállítói készlet | High |
| Eis-estabilizador-electronico-de-imagen | Does not have |
| Felbontás | 5Mpx (Opt) |
| Fókusztávolság | 3.2 mm |
| Gama | Thermal |
| Gyártmány | Safire Smart |
| IR+fehér fény megvilágítás | Does not have |
| Kialakítás | Safire Smart |
| Megvilágítási távolság | 70 |
| Mesterséges intelligencia-avanzada-precision-alta | Yes |
| Mesterséges intelligencia-precision-media | Does not have |
| Netd | ≤50mK@f/1.0 |
| P2P kapcsolat | Does not have |
| Panel-solar | Does not have |
| PoE besorolás | PoE besorolás (IEEE802.3af) |
| Rendszámfelismerés | Does not have |
| Resolucion | 256×192 |
| Solucion | Bi-spectrum |
| Videó metaadat (ember és jármû) | Does not have |
| Védettség | IP66 |
| WDR | Valós WDR |
| Éjszakai színes kép | Does not have |
Csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak!

![SF-IPTB256A-3D5<br /><br />[SF-IPTB256A-3D5]](https://zmax.hu/wp-content/uploads/2025/03/visiotech_SFIPTB256A3D5_SF-IPTB256A-3D5-768x768.png)