DeepinView hőkamera 640×512; 17,67°x14,18°; csőkamera kivitel; ±8°C; -20°C-150°C; NEMA 4X
[DS-2TD2167-35/PY]
DeepinView hőkamera 640×512; 17,67°x14,18°; csőkamera kivitel; ±8°C; -20°C-150°C; NEMA 4X
[DS-2TD2167-35/PY]
Tulajdonságok:
| Adatlap | https://files.riel.hu/media/DS-2TD2167-35_PY_adatlap_ENG-61a9dac4c7c28.pdf |
|---|---|
| Garancia | 3 év |
| SKUS | DS-2TD2167-35/PY |
| Kialakítás | csőkamera |
| Dualitás | hőkamera |
| Hőkamera felbontás | 640×512 |
| Hőkamera fókusztávolság | 35 mm |
| Hőkamera vízszintes látószög | 14 ° |
| Hőkamera függőleges látószög | 17 ° |
| Hőérzékenység | 35 mK |
| Hőmérséklet tartomány | -20°C – +150°C |
| Hőmérsékleti pontosság | ± 8°C |
| Szerelés | felületre |
| Riasztás bemenet | 2 |
| Riasztás kimenet | 2 |
| Hangbemenet | 1 |
| Hangkimenet | 1 |
| Kétirányú hang | Igen |
| Helyi rögzítés | microSD kártyahely |
| Hordozhatóság | fix |
| Kijelző | kijelző nélkül |
| Védettség | IP67 kültéri |
| Vandálbiztosság | nem vandálbiztos |
| Korrózióálló | Igen |
| Hálózati csatlakozó helye | kábelkorbácson |
| Tápellátás | 12 VDC/PoE |
| PoE-osztály | PoE (max 15.4W) |
| Fogyasztás | 5 W |
| Működési hőmérséklet | -40°C / +65°C |

![DeepinView hőkamera 640x512; 17,67°x14,18°; csőkamera kivitel; ±8°C; -20°C-150°C; NEMA 4X<br /><br />[DS-2TD2167-35/PY]](https://zmax.hu/wp-content/uploads/2025/05/riel_DS2TD216735_PY_DS-2TD2167-x_PY-61a9dacf5e858-768x339.jpg)